FCC 1
| # | Team | G | W | GL | V | P | + | – | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maarheeze 1 | 10 | 8 | 0 | 2 | 24 | 25 | 11 | |
| 2 | DOSL 1 | 10 | 7 | 1 | 2 | 22 | 20 | 7 | |
| 3 | Rood Wit’67/Plus 1 | 10 | 6 | 2 | 2 | 20 | 24 | 7 | |
| 4 | DBS 1 | 10 | 6 | 1 | 3 | 19 | 15 | 13 | |
| 5 | SPV 1 | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 | 24 | 20 | |
| 6 | DVS 1 | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 | 19 | 19 | |
| 7 | FC Eindhoven AV 1 | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 | 18 | 23 | |
| 8 | ONDO 1 | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 | 13 | 20 | |
| 9 | SVSH 1 | 10 | 2 | 4 | 4 | 10 | 15 | 15 | |
| 10 | FC Cranendonck 1 | 10 | 1 | 3 | 6 | 6 | 15 | 31 | |
| 11 | SSE 1 | 10 | 1 | 2 | 7 | 5 | 8 | 30 |
FCC 2
| # | Team | G | W | GL | V | P | + | – | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Geldrop 4 | 10 | 9 | 0 | 1 | 27 | 53 | 13 | |
| 2 | RKSV Heeze 3 | 9 | 8 | 0 | 1 | 24 | 36 | 14 | |
| 3 | SV Budel 3 | 10 | 6 | 0 | 4 | 18 | 28 | 20 | |
| 4 | Bladella 3 | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 | 32 | 18 | |
| 5 | Rood Wit’67/Plus 2 | 10 | 5 | 1 | 4 | 16 | 16 | 22 | |
| 6 | SV Valkenswaard 4 | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 22 | 25 | |
| 7 | Riethoven 2 | 10 | 4 | 1 | 5 | 13 | 22 | 27 | |
| 8 | De Raven 2 | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 | 19 | 34 | |
| 9 | RPC 3 | 10 | 2 | 1 | 7 | 7 | 13 | 29 | |
| 10 | RKSV Nuenen 3 | 9 | 1 | 2 | 6 | 5 | 7 | 31 | |
| 11 | FC Cranendonck 2 | 8 | 1 | 0 | 7 | 3 | 10 | 25 |
FCC 3
| # | Team | G | W | GL | V | P | + | – | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dommelen 3 | 11 | 9 | 0 | 2 | 27 | 53 | 12 | |
| 2 | RPC 9 | 11 | 8 | 0 | 3 | 24 | 47 | 15 | |
| 3 | FC Cranendonck 3 | 10 | 7 | 1 | 2 | 22 | 42 | 14 | |
| 4 | SV Budel 7 | 11 | 7 | 1 | 3 | 22 | 45 | 14 | |
| 5 | DVS 5 | 11 | 6 | 1 | 4 | 19 | 50 | 32 | |
| 6 | FC Eindhoven AV 3 | 10 | 5 | 3 | 2 | 18 | 30 | 17 | |
| 7 | RKSV Heeze 7 | 11 | 5 | 3 | 3 | 18 | 30 | 29 | |
| 8 | Maarheeze 3 | 11 | 5 | 1 | 5 | 16 | 20 | 27 | |
| 9 | DOSL 5 | 11 | 3 | 1 | 7 | 10 | 21 | 35 | |
| 10 | SV Valkenswaard 5 | 11 | 3 | 0 | 8 | 9 | 14 | 34 | |
| 11 | Sterksel 2 | 11 | 1 | 1 | 9 | 4 | 14 | 83 | |
| 12 | Rood Wit’67/Plus 4 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 10 | 64 |
ST FC Cranendonck/Rood Wit’67/Plus VR1
| # | Team | G | W | GL | V | P | + | – | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bieslo VR1 | 11 | 10 | 1 | 0 | 31 | 56 | 6 | |
| 2 | SJVV VR1 | 11 | 9 | 2 | 0 | 29 | 54 | 8 | |
| 3 | VVV’03 VR1 | 11 | 8 | 1 | 2 | 25 | 38 | 9 | |
| 4 | ST Eindse Boys/Merefeldia VR1 | 11 | 6 | 3 | 2 | 21 | 32 | 18 | |
| 5 | ST RKSV Heeze/DOSL VR2 | 11 | 6 | 2 | 3 | 20 | 26 | 19 | |
| 6 | SV Someren VR2 | 11 | 5 | 1 | 5 | 16 | 35 | 16 | |
| 7 | RKSVO VR1 | 10 | 4 | 1 | 5 | 13 | 17 | 15 | |
| 8 | RPC VR2 | 10 | 3 | 1 | 6 | 10 | 18 | 27 | |
| 9 | S.V. Brandevoort VR2 | 11 | 2 | 3 | 6 | 9 | 20 | 34 | |
| 10 | ST FC Cranendonck/Rood Wit’67/Plus VR1 | 11 | 3 | 0 | 8 | 9 | 18 | 37 | |
| 11 | SV Valkenswaard VR1 | 10 | 0 | 1 | 9 | 1 | 4 | 57 | |
| 12 | FC Eindhoven AV VR4 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 9 | 81 |
FCC 35+1
| # | Team | G | W | GL | V | P | + | – | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFO ’20 35+1 | 8 | 6 | 1 | 1 | 19 | 32 | 9 | |
| 2 | FC Oda 35+1 | 8 | 6 | 1 | 1 | 19 | 20 | 9 | |
| 3 | FC Cranendonck 35+1 | 9 | 6 | 1 | 2 | 19 | 24 | 15 | |
| 4 | S.V. Roggel 35+1 | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | 28 | 19 | |
| 5 | RKSVO 35+1 | 9 | 4 | 1 | 4 | 13 | 17 | 14 | |
| 6 | S.V. Heythuysen 35+1 | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 10 | 11 | |
| 7 | Brevendia 35+1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 20 | 21 | |
| 8 | MMC Weert 35+1 | 9 | 3 | 0 | 6 | 9 | 16 | 26 | |
| 9 | RKMSV 35+1 | 9 | 1 | 0 | 8 | 3 | 14 | 24 | |
| 10 | Eindse Boys 35+1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 1 | 4 | 37 |

