FCC 1
| # | Team | G | W | GL | V | + | – | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rood Wit’67/Plus 1 | 18 | 11 | 5 | 2 | 35 | 12 | 38 | |
| 2 | DBS 1 | 18 | 11 | 4 | 3 | 35 | 19 | 37 | |
| 3 | DOSL 1 | 18 | 10 | 4 | 4 | 32 | 14 | 34 | |
| 4 | Maarheeze 1 | 18 | 10 | 2 | 6 | 33 | 26 | 32 | |
| 5 | SPV 1 | 18 | 8 | 6 | 4 | 43 | 31 | 30 | |
| 6 | DVS 1 | 19 | 7 | 4 | 8 | 41 | 36 | 25 | |
| 7 | SVSH 1 | 18 | 6 | 5 | 7 | 34 | 24 | 23 | |
| 8 | FC Eindhoven AV 1 | 18 | 5 | 4 | 9 | 28 | 36 | 19 | |
| 9 | ONDO 1 | 18 | 5 | 4 | 9 | 25 | 35 | 19 | |
| 10 | FC Cranendonck 1 | 19 | 2 | 6 | 11 | 19 | 40 | 12 | |
| 11 | SSE 1 | 18 | 2 | 2 | 14 | 16 | 68 | 8 |
FCC 2
| # | Team | G | W | GL | V | + | – | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Geldrop 4 | 17 | 15 | 1 | 1 | 83 | 20 | 46 | |
| 2 | RKSV Heeze 3 | 18 | 14 | 0 | 4 | 65 | 35 | 42 | |
| 3 | Riethoven 2 | 18 | 11 | 1 | 6 | 48 | 34 | 34 | |
| 4 | Bladella 3 | 17 | 9 | 2 | 6 | 55 | 34 | 29 | |
| 5 | SV Budel 3 | 18 | 9 | 2 | 7 | 46 | 35 | 29 | |
| 6 | Rood Wit’67/Plus 2 | 17 | 6 | 6 | 5 | 27 | 34 | 24 | |
| 7 | SV Valkenswaard 4 | 17 | 7 | 2 | 8 | 41 | 53 | 23 | |
| 8 | RPC 3 | 18 | 5 | 1 | 12 | 28 | 52 | 16 | |
| 9 | RKSV Nuenen 3 | 19 | 4 | 4 | 11 | 24 | 54 | 16 | |
| 10 | De Raven 2 | 19 | 3 | 3 | 13 | 28 | 58 | 12 | |
| 11 | FC Cranendonck 2 | 16 | 3 | 0 | 13 | 17 | 53 | 9 |
FCC 3
| # | Team | G | W | GL | V | + | – | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dommelen 3 | 18 | 15 | 1 | 2 | 76 | 19 | 46 | |
| 2 | FC Cranendonck 3 | 19 | 14 | 2 | 3 | 74 | 20 | 44 | |
| 3 | SV Budel 7 | 20 | 14 | 2 | 4 | 75 | 23 | 44 | |
| 4 | RPC 9 | 19 | 13 | 2 | 4 | 68 | 25 | 41 | |
| 5 | FC Eindhoven AV 3 | 18 | 9 | 5 | 4 | 49 | 28 | 32 | |
| 6 | RKSV Heeze 7 | 19 | 8 | 4 | 7 | 61 | 60 | 28 | |
| 7 | DVS 5 | 19 | 8 | 3 | 8 | 73 | 55 | 27 | |
| 8 | Maarheeze 3 | 19 | 7 | 1 | 11 | 26 | 45 | 22 | |
| 9 | DOSL 5 | 20 | 6 | 2 | 12 | 38 | 59 | 20 | |
| 10 | SV Valkenswaard 5 | 19 | 4 | 2 | 13 | 28 | 65 | 14 | |
| 11 | Rood Wit’67/Plus 4 | 20 | 2 | 1 | 17 | 21 | 100 | 7 | |
| 12 | Sterksel 2 | 18 | 1 | 1 | 16 | 22 | 112 | 4 |
ST FC Cranendonck/Rood Wit’67/Plus VR1
| # | Team | G | W | GL | V | + | – | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bieslo VR1 | 19 | 18 | 1 | 0 | 87 | 12 | 55 | |
| 2 | SJVV VR1 | 20 | 14 | 5 | 1 | 89 | 17 | 47 | |
| 3 | ST Eindse Boys/Merefeldia VR1 | 20 | 13 | 4 | 3 | 73 | 27 | 43 | |
| 4 | ST RKSV Heeze/DOSL VR2 | 19 | 11 | 4 | 4 | 48 | 37 | 37 | |
| 5 | VVV’03 VR1 | 16 | 10 | 3 | 3 | 52 | 18 | 33 | |
| 6 | SV Someren VR2 | 19 | 9 | 2 | 8 | 60 | 32 | 29 | |
| 7 | RKSVO VR1 | 19 | 8 | 2 | 9 | 35 | 29 | 26 | |
| 8 | RPC VR2 | 18 | 5 | 1 | 12 | 30 | 52 | 16 | |
| 9 | ST FC Cranendonck/Rood Wit’67/Plus VR1 | 19 | 4 | 3 | 12 | 26 | 56 | 15 | |
| 10 | S.V. Brandevoort VR2 | 19 | 3 | 4 | 12 | 32 | 60 | 13 | |
| 11 | SV Valkenswaard VR1 | 20 | 3 | 2 | 15 | 20 | 100 | 11 | |
| 12 | FC Eindhoven AV VR4 | 20 | 0 | 1 | 19 | 25 | 137 | 1 |
FCC 35+1
| # | Team | G | W | GL | V | + | – | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Oda 35+1 | 14 | 11 | 2 | 1 | 33 | 12 | 35 | |
| 2 | DFO ’20 35+1 | 15 | 11 | 2 | 2 | 48 | 13 | 35 | |
| 3 | FC Cranendonck 35+1 | 14 | 9 | 1 | 4 | 35 | 21 | 28 | |
| 4 | S.V. Roggel 35+1 | 14 | 8 | 2 | 4 | 39 | 31 | 26 | |
| 5 | RKSVO 35+1 | 16 | 7 | 1 | 8 | 31 | 29 | 22 | |
| 6 | S.V. Heythuysen 35+1 | 14 | 5 | 3 | 6 | 26 | 27 | 18 | |
| 7 | Brevendia 35+1 | 14 | 5 | 3 | 6 | 33 | 36 | 18 | |
| 8 | MMC Weert 35+1 | 16 | 5 | 1 | 10 | 30 | 44 | 16 | |
| 9 | RKMSV 35+1 | 15 | 2 | 1 | 12 | 22 | 39 | 7 | |
| 10 | Eindse Boys 35+1 | 14 | 1 | 2 | 11 | 13 | 58 | 5 |


